Termin 30.6.2015
Vorsteuervergütung für Drittlands-Unternehmer bis 30.06.2015
Ausländische Unternehmer, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, können noch bis 30.6.2015 einen Antrag auf Rückerstattung österreichischer Vorsteuern 2014 stellen. Der Antrag muss beim Finanzamt Graz-Stadt eingebracht werden (Formular U5 und bei erstmaliger Antragstellung Fragebogen Verf 18). Belege über die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer und sämtliche Rechnungen sind im Original dem Antrag beizulegen. Die Frist ist nicht verlängerbar! Auch im umgekehrten Fall, nämlich für Vorsteuervergütungen österreichischer Unternehmer im Drittland (zB Serbien, Schweiz, Norwegen), endet am 30.6.2015 die Frist für Vergütungsanträge des Jahres 2014.
Referenzkurse der EZB | Steuerwert | ||||
Nationale Währungseinheit je 1 Euro |
Euro je 1 nationale Währungseinheit |
Euro je 1 nationale Währungseinheit |
|||
Land (sortiert nach ISO-Code) |
ISOCode | Währung | 2014 | 2014 | 2014 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,47 | 0,679394 | 0,669203 |
Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lew | 1,96 | 0,511300 | 0,503630 |
Brasilien | BRL | Real | 3,12 | 0,320400 | 0,315594 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,47 | 0,682082 | 0,671850 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,21 | 0,823316 | 0,810967 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 8,19 | 0,122164 | 0,120332 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,54 | 0,036316 | 0,035771 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,45 | 0,134142 | 0,132130 |
Estland 2) | EEK | Estnische Krone | x | ||
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,81 | 1,240510 | 1,221902 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 10,30 | 0,097064 | 0,095608 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,63 | 0,130986 | 0,129021 |
Ungarn | HUF | Forint | 308,71 | 0,003239 | 0,003191 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 15.748,92 | 0,000063 | 0,000063 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,74 | 0,210753 | 0,207591 |
Indien | INR | Indische Rupie | 81,04 | 0,012339 | 0,012154 |
Island | ISK | Isländische Krone | x | ||
Japan | JPY | Yen | 140,31 | 0,007127 | 0,007020 |
Korea, Repulik | KRW | Won | 1.398,14 | 0,000715 | 0,000705 |
Litauen | LTL | Litas | 3,45 | 0,289620 | 0,285276 |
Lettland | LVL | Lats | x | ||
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 17,66 | 0,056641 | 0,055792 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,34 | 0,230171 | 0,226718 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,35 | 0,119697 | 0,117902 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland Dollar | 1,60 | 0,625195 | 0,615817 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 58,98 | 0,016955 | 0,016701 |
Polen | PLN | Zloty | 4,18 | 0,238989 | 0,235404 |
Rumänien | RON | Neuer Rumänischer Leu | 4,44 | 0,225038 | 0,221662 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 50,95 | 0,019626 | 0,019332 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,10 | 0,109908 | 0,108260 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,68 | 0,594424 | 0,585508 |
Thailand | THB | Baht | 43,15 | 0,023177 | 0,022829 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 2,91 | 0,344056 | 0,338896 |
USA | USD | US-Dollar | 1,33 | 0,752729 | 0,741438 |
Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 14,40 | 0,069427 | 0,068385 |
Stand: 13. April 2015