Rechtsformvergleich
Rechtsformunterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften
Die Entscheidung, welche Rechtsform gewählt werden soll, ist äußerst komplex. Dabei sind nicht nur steuerliche Überlegungen maßgeblich, sondern unter anderem auch sozialversicherungs-, zivil- und gesellschaftsrechtliche. Bei der Wahl der richtigen Rechtsform sollte daher unbedingt eine Expertin bzw. ein Experte zurate gezogen werden.
Personengesellschaft (OG, KG) | Kapitalgesellschaft (GmbH, FlexCo) | |
---|---|---|
Gründungskosten | Geringe Kosten; Gesellschaftsvertrag ist formfrei; Firmenbuch-Eintragungsgebühr ist zu entrichten | Höhere Gründungskosten; Firmenbuch-Eintragungsgebühr ist zu entrichten; |
Kapital | Gesellschafter leistet eine Kapitaleinlage in frei wählbarer Höhe; Einlage einer Arbeitsleistung ist möglich | Mindestkapital einer GmbH beträgt € 10.000,00; (ab 2024); |
Haftung | OG: alle Gesellschafter haften unbeschränkt; KG: zumindest einer der Gesellschafter muss unbeschränkt haften (Komplementär); die restlichen Gesellschafter haften grundsätzlich beschränkt mit ihrer Hafteinlage (Kommanditisten); Höhe der Hafteinlage ist frei wählbar und im Firmenbuch einzutragen | Gesellschafter haften beschränkt; Vorsicht bei eigenkapitalersetzenden Leistungen (Gesellschafterkredite an nicht kreditwürdige Kapitalgesellschaften); verschuldensabhängige Geschäftsführer-Haftung u. a. für Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und verspätete Anmeldung der Insolvenz |
Entnahmen/ Ausschüttung | Entnahme durch den Komplementär prinzipiell immer möglich; Kommanditist hat nur ein Gewinnentnahmerecht | Ausschüttung des Bilanzgewinnes nur mit einem Gesellschafterbeschluss möglich |
Steuersubjekt/ Besteuerungssystematik | Gesellschaft hat ihren Gewinn/Verlust zu ermitteln; der ermittelte Gewinn ist entsprechend den Beteiligungsverhältnissen auf die Gesellschafter aufzuteilen; Gewinn-/Verlustanteil unterliegt bei den natürlichen Personen als Gesellschafter der Einkommensteuer, bei juristischen Personen der Körperschaftsteuer; Sonderbilanzen der Gesellschafter (z. B. für Firmenwert bei Beteiligungserwerb) ergänzen die Ergebnisermittlung | Die Gesellschaft selbst ist Steuersubjekt; unterliegt mit ihrem Gewinn der Körperschaftsteuer; Gewinnausschüttungen (Dividenden) der Kapitalgesellschaft unterliegen der Kapitalertragsteuer (KESt) und sind bei natürlichen Personen endbesteuert; KESt ist von der Kapitalgesellschaft an das Finanzamt abzuführen |
Verlustausgleich | Verluste werden den Gesellschaftern direkt zugerechnet (Transparenzprinzip) | Verluste bleiben bei der Gesellschaft (Trennungsprinzip); Abmilderung durch Gruppenbesteuerung |
Gewinnfreibetrag | Natürliche Personen können bei betrieblichen Einkünften einen Grundfreibetrag von 15 % des Gewinns geltend machen; maximal jedoch 15 % von € 33.000,00 (ab 2024); darüber hinaus steht ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag zu (gestaffelte Prozentsätze); der Freibetrag kann allerdings in Summe maximal € 46.400,00 betragen; der Grundfreibetrag steht auch Basispauschalierern zu | Kapitalgesellschaften können keinen Gewinnfreibetrag geltend machen |
Thesaurierung | Nicht entnommene Gewinne werden nicht begünstigt besteuert | Nicht ausgeschüttete Gewinne werden nur mit Körperschaftsteuer belastet; |
Stand: 1. Jänner 2024
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.
Impressum und Datenschutz